Giá Biểu Năng Lượng Xanh
Số lượng người quan tâm đến chương trình Green Rate 50% và 100% đã vượt quá số lượng công suất có sẵn từ các nguồn năng lượng củaGreen Rate đã được phê duyệt. Vào Quý 4 năm 2023, SCE sẽ đưa ra yêu cầu mới về việc cung cấp dịch vụ phát điện bổ sung để hỗ trợ số lượng quan tâm ngày càng tăng lên đối với chương trình Green Rate. Cho đến khi các nguồn năng lượng mới của Green Rate được ký hợp đồng, hoặc được yêu cầu theo cách khác, hoặc được Ủy Ban ủy quyền, SCE sẽ duy trì một danh sách chờ dành cho những khách hàng quan tâm đến việc tham gia chương trình Green Rate. Nếu có đủ công suất để phục vụ, SCE sẽ ghi danh khách hàng vào Green Rate trên cơ sở ai đăng ký trước thì sẽ được cung cấp dịch vụ trước. Để biết thêm thông tin, hoặc để được thêm vào danh sách chờ, hãy gửi email tới greenrate@sce.com.
Giúp Ích cho Môi Trường và cho Quý Vị
Green Rate cho quý vị cơ hội để mua năng lượng tái tạo. Nếu quý vị không thể gắn những tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà, đây có thể là một phương pháp thay thế hiệu quả để quý vị sử dụng năng lượng mặt trời mà không cần phải lắp đặt hoặc bảo trì các tấm mặt trời. Nhờ tham gia chương trình Green Rate, quý vị giúp ủng hộ năng lượng mặt trời ở địa phương, giảm khí thải liên quan đến phát điện, và góp phần đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường sạch hơn và có lợi cho sức khỏe.
Để ủng hộ cho cố gắng này, chúng tôi mua thêm năng lượng tái tạo từ những nhà phát triển năng lượng mặt trời trong vùng phục vụ của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của những người tham gia chương trình Green Rate. Đây là chương trình tự nguyện dành cho những người sử dụng năng lượng Tư Gia và Doanh Nghiệp nhận được dịch vụ phát điện, đo điện, và những dịch vụ liên quan từ chúng tôi, gọi là “dịch vụ gộp chung”.
- Để biết danh sách đầy đủ các nguồn trợ giúp có trong chương trình Green Rate của SCE, hãy xem Nhãn Nội Dung Sản Phẩm Tiềm Năng.
- Để xem khách hàng nhận được gì trong năm ngoái, hãy xem Nhãn Nội Dung Sản Phẩm Lịch Sử.
- Để xem những điểm nổi bật về các điều kiện mua hàng tháng của quý vị, xin vào xem Giá, Điều Khoản, và Điều Kiện.
- Để xem sự kết hợp trung bình hiện tại của các tài nguyên cung cấp cho khách hàng sử dụng điện của SCE, vui lòng ghé vào SCE’s Power Content Label (Nhãn Nội Dung Năng Lượng SCE).
Nhà của Quý Vị
CHÚ Ý:
Hiện tại, SCE không cho phép ghi danh vì số lượng người quan tâm đã vượt quá công suất cho phép.
- Quý vị có thể chọn mức tham gia cho mình:
Lựa chọn 1: 50% số lượng điện quý vị sử dụng sẽ dùng để tài trợ cho các nguồn năng lượng mặt trời
Lựa chọn 2: 100% số lượng điện quý vị sử dụng sẽ dùng để tài trợ cho các nguồn năng lượng mặt trời - Chi phí tiền điện dự tính khi sử dụng theo Green Rate cho mỗi kilowatt giờ (kWh) sẽ đắt hơn giá thường là 4.15 xu
- Quý vị có thể rút tên khỏi chương trình Green Rate bất cứ lúc nào mà không bị phạt
Xem Trang Thông Tin Green Rate của chúng tôi để tìm hiểu thêm
Bảng dưới đây cho biết ước lượng khoản phí mà người sử dụng có thể phải trả thêm hàng tháng tùy vào lựa chọn của họ.
Doanh Nghiệp của Quý Vị
CHÚ Ý:
Hiện tại, SCE không cho phép ghi danh vì số lượng người quan tâm đã vượt quá công suất cho phép
- Quý vị có thể chọn mức tham gia cho mình:
Lựa chọn 1: 50% số lượng điện quý vị sử dụng sẽ dùng để tài trợ cho các nguồn năng lượng mặt trời
Lựa chọn 2: 100% số lượng điện quý vị sử dụng sẽ dùng để tài trợ cho các nguồn năng lượng mặt trời - Chi phí tiền điện dự tính sẽ đắt hơn giá cũ 4.75* xu cho mỗi kWh áp dụng cho những khách hàng TOU-GS-1; và rẻ hơn từ -.08 xu đến 3.35 xu cho mỗi kWh áp dụng cho tất cả những khách hàng doanh nghiệp khác tùy theo mức giá của quý vị, và rẻ hơn 2.97 xu mỗi kWh cho Đèn Đường.
- Ví dụ, khách hàng tiểu thương có mức sử dụng trung bình hàng tháng là 2,719 kWh/tháng, thì mỗi tháng sẽ tốn thêm khoảng $18.58 nếu chọn tham gia ở mức 50% và mỗi tháng $37.16 nếu chọn tham gia ở mức 100%.
- Quý vị có thể rút tên khỏi chương trình Green Rate bất cứ lúc nào mà không bị phạt
* Các khoản tín dụng có thể thay đổi, dựa trên mức sử dụng hoặc sự thay đổi biểu giá trong tương lai.
Xem Trang Thông Tin Green Rate của chúng tôi để tìm hiểu thêm
Theo Dự Luật Thượng Viện 43 (SB43), chương trình Green Rate của SCE phải có chứng nhận Green-e® Energy được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận Center for Resource Solutions. Green-e® Energy là chương trình chứng nhận tự nguyện năng lượng tái tạo hàng đầu ở Bắc Mỹ. Từ năm 1997, Green-e® Energy đã chứng nhận năng lượng tái tạo đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng được phát triển cùng với những tổ chức môi trường, năng lượng và chính sách hàng đầu. Green-e® Energy đòi hỏi bên bán năng lượng tái tạo được chứng nhận phải tiết lộ thông tin rõ ràng và hữu ích cho khách hàng tiềm năng, cho phép người tiêu dùng đưa ra lựa chọn sau khi đã có đầy đủ thông tin. Chứng Nhận Green-e® Energy đảm bảo với người tiêu dùng rằng sản phẩm được bán dưới danh nghĩa SCE đáp ứng Tiêu Chuẩn Quốc Gia Green-e® Energy, không bị tính giá hai lần, và được tiếp thị một cách minh bạch và chính xác với khách hàng.
Giá Biểu Green Rate được Áp Dụng Như Thế Nào
Các Khoản Phí và Tín Dụng theo Green Rate
Các khoản phí và tín dụng sẽ được cập nhật hàng năm như một phần quá trình của chương trình Energy Resource Recovery Account (ERRA) của SCE, và các khoản tín dụng cũng sẽ được cập nhật khi có sự thay đổi đáng kể đối với yêu cầu doanh thu được đề ra. Tìm hiểu thêm thông tin liên quan đếnThành Phần Múc Giá GTRS tại Thư Tư Vấn 4977-E. Để xác định giá tiền quý vị đóng thêm theo green rate, hãy tìm giá quý vị đang sử dụng trong cột “Giá Biểu” và tổng số tiền đóng thêm tương ứng là chi phí cộng thêm vào chi phí theo mức giá căn bản của quý vị.
* Tổng số tiền đóng thêm trong bảng dành cho mức ghi danh 100%. Để xác định mức ghi danh 50%, hãy tính theo công thức kWh x 50% x tổng số tiền đóng thêm.
Giá Biểu Năng Lượng Tái Tạo
Đây là chi phí để mua năng lượng tái tạo.
Chi Phí Lưới Điện CAISO và WREGIS
Chi phí quản lý lưới điện CAISO bao gồm sử dụng năng lượng, truyền tải năng lượng, và các chi phí dịch vụ đảm bảo tính ổn định và các chi phí được phân bổ bởi CAISO. Với Green Rate, các chi phí này cũng gồm có các dịch vụ thị trường, điều hành hệ thống và các khoản phí và chi phí dịch vụ cộng dồn doanh thu, cũng như phí dự báo tài nguyên gián đoạn đủ điều kiện. Các chi phí WREGIS bao gồm lệ phí ghi danh, giám sát và hủy bỏ tín dụng năng lượng tái tạo (REC) liên quan đến việc phát điện dùng để phục vụ những người tham gia Green Rate.
Tính đầy đủ của Tài Nguyên
Sự điều chỉnh này bảo đảm có đủ tài nguyên phát điện và khoản tiền lời sẵn có cho hệ thống và tải trọng địa phương dự kiến. Sự điều chỉnh này cũng là do giá trị liên quan đến lượng điện được cung cấp bởi các cơ sở Green Rate.
Chi Phí Hợp Nhất Năng Lượng Tái Tạo
Chi Phí Hợp Nhất Năng Lượng Tái Tạo (Renewable Integration Cost) bao gồm các chi phí liên quan đến việc hợp nhất các tài nguyên tái tạo vào lưới điện.
Phí Quản Lý Chương Trình
Đây là chi phí tiền lãi trên mỗi khách hàng để điều hành chương trình này. Chi phí có thể bao gồm tiền nhân công, chi phí thiết lập, v.v…
Chi Phí Tiếp Thị, Giáo Dục, và Tiếp Ngoại
Chi phí tính cho mỗi khách hàng để quảng bá chương trình Green Rate.
Giá Biểu | Chi Phí Chuyển Tiếp Cạnh Tranh (CTC) | Điều Chỉnh Nhỏ cho Chi Phí Điện (PCIA) | Số tiền Nhỏ |
---|---|---|---|
Cư Dân | (0.00003) | 0.01596 | 0.01593 |
TOU-GS-1 | (0.00002) | 0.01140 | 0.01138 |
TOU-GS-2 | (0.00002) | 0.01195 | 0.01193 |
TOU-GS-3 | (0.00002) | 0.01160 | 0.01158 |
TOU-8-Sec | (0.00002) | 0.01132 | 0.01130 |
TOU-8-Pri | (0.00002) | 0.01107 | 0.01105 |
TOU-8-Sub | (0.00002) | 0.01046 | 0.01044 |
TOU-8-S-Sec | (0.00002) | 0.01194 | 0.01192 |
TOU-8-S-Pri | (0.00002) | 0.01117 | 0.01115 |
TOU-8-S-Sub | (0.00002) | 0.01045 | 0.01043 |
PA-1 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
PA-2 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
TOU-PA-2 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
TOU-PA-3 | (0.00002) | 0.01157 | 0.01155 |
St. Lighting | (0.00003) | 0.01461 | 0.01458 |
TC-1 | (0.00002) | 0.01211 | 0.01209 |
Điều Chỉnh Nhỏ
Điều Chỉnh Nhỏ là một thành phần mức giá nhằm đảm bảo rằng người tham gia Chương Trình Community Renewables trả chi phí cao hơn giá thị trường đối với các tài nguyên được mua thay mặt họ trước khi tham gia Chương Trình Community Renewables, và để ngăn chặn những khách hàng không nằm trong Chương Trình Community Renewables bao trả cho người tham gia. Điều Chỉnh Nhỏ bù lại cho Điều Chỉnh Nhỏ cho Chi Phí Điện và Chi Phí Chuyển Tiếp Cạnh Tranh. Dựa trên ngày quý vị bắt đầu nhận dịch vụ theo chương trình Community Renewables, quý vị được chỉ định một năm cụ thể, gọi là năm “đặc biệt” (vintage). Tư cách đặc biệt sẽ không đổi miễn là quý vị tham gia chương trình. Ngay cả khi quý vị chuyển nhà, quý vị vẫn giữ lại tư cách đặc biệt ở địa điểm mới (miễn là quý vị chuyển nhà trong khu vực dịch vụ của chúng tôi và chọn tiếp tục tham gia chương trình Community Renewables khi lập trương mục dịch vụ mới). Tư cách đặc biệt trong Điều Chỉnh Nhỏ được cập nhật hàng năm vào ngày 1 tháng Bảy. Nếu quý vị ghi danh trước ngày 1 tháng Bảy, quý vị sẽ được đưa vào tư cách đặc biệt của năm trước. Sau ngày 1 tháng Bảy, quý vị sẽ được đưa vào tư cách đặc biệt của năm nay. Do đó, nếu quý vị ghi danh tham gia chương trình Community Renewables có hiệu lực ngày 1 tháng Sáu, 2021, quý vị sẽ có tư cách đặc biệt cho năm 2020. Để biết thêm chi tiết về các thành phần này, vui lòng xem Bảng CCA-CRS.
Hạng Mức Giá | Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cư Dân | (0.15411) | (0.00002) | 0.01596 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-1 | (0.14775) | (0.00003) | 0.01140 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-2 | (0.13242) | (0.00002) | 0.01195 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-GS-3 | (0.12186) | (0.00002) | 0.01160 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC | (0.11322) | (0.00002) | 0.01132 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI | (0.10847) | (0.00002) | 0.01107 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB | (0.10037) | (0.00002) | 0.01046 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC-S | (0.12105) | (0.00002) | 0.01194 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI-S | (0.11449) | (0.00002) | 0.01117 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB-S | (0.10331) | (0.00002) | 0.01045 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-1 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-2 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-2 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-3 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01157 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
STLights | (0.12856) | (0.00003) | 0.01461 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TC-1 | (0.11995) | (0.00002) | 0.01211 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
Hạng Mức Giá | Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cư Dân | (0.11219) | (0.00020) | 0.01332 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-1 | (0.11334) | (0.00015) | 0.01031 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-2 | (0.10659) | (0.00015) | 0.01047 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-GS-3 | (0.09630) | (0.00014) | 0.00994 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC | (0.08874) | (0.00016) | 0.00972 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI | (0.08378) | (0.00015) | 0.00949 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB | (0.07676) | (0.00014) | 0.00894 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC-S | (0.08675) | (0.00014) | 0.00952 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI-S | (0.08610) | (0.00013) | 0.00947 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB-S | (0.07425) | (0.00014) | 0.00891 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-1 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-2 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-2 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-3 | (0.07919) | (0.00014) | 0.00939 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
STLights | (0.05590) | (0.00013) | 0.00889 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TC-1 | (0.08442) | (0.00020) | 0.00944 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
Hạng Mức Giá | Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cư Dân | (0.09654) | 0.00002 | 0.02529 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-1 | (0.09758) | 0.00001 | 0.01955 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-2 | (0.09011) | 0.00001 | 0.01986 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-GS-3 | (0.08116) | 0.00001 | 0.01885 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC | (0.07623) | 0.00001 | 0.01843 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI | (0.07155) | 0.00001 | 0.01799 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB | (0.06702) | 0.00001 | 0.01694 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC-S | (0.07357) | 0.00001 | 0.01805 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI-S | (0.07503) | 0.00001 | 0.01795 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB-S | (0.06147) | 0.00001 | 0.01689 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-1 | (0.08084) | 0.00001 | 0.0184+ | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-2 | (0.08084) | 0.00001 | 0.01846 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-2 | (0.08084) | 0.00001 | 0.01846 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-3 | (0.06819) | 0.00001 | 0.01780 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
STLights | (0.04795) | 0.00001 | 0.01684 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TC-1 | (0.07231) | 0.00001 | 0.01790 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
Hạng Mức Giá | Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cư Dân | (0.09726) | 0.00089 | 0.02724 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-1 | (0.09784) | 0.00069 | 0.02106 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-2 | (0.09113) | 0.00070 | 0.02139 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-GS-3 | (0.08077) | 0.00066 | 0.02031 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC | (0.07715) | 0.00065 | 0.01985 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI | (0.07235) | 0.00063 | 0.01938 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB | (0.06801) | 0.00060 | 0.01825 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC-S | (0.07478) | 0.00064 | 0.01944 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI-S | (0.07543) | 0.00063 | 0.01934 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB-S | (0.06272) | 0.00059 | 0.01819 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-1 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-2 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-2 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-3 | (0.06840) | 0.00063 | 0.01918 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
STLights | (0.04901) | 0.00059 | 0.01814 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TC-1 | (0.07386) | 0.00063 | 0.01928 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
Hạng Mức Giá | Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cư Dân | (0.08687) | 0.00055 | 0.02711 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-1 | (0.08808) | 0.00042 | 0.02359 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TC-1 | (0.06639) | 0.00039 | 0.02022 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
GS-2 | (0.08213) | 0.00043 | 0.02280 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-GS-3 | (0.07779) | 0.00041 | 0.02100 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SEC | (0.07289) | 0.00040 | 0.01991 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-PRI | (0.06836) | 0.00039 | 0.01950 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-SUB | (0.06167) | 0.00037 | 0.01809 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-1 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
PA-2 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
St. Lighting | (0.04614) | 0.00036 | 0.01567 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-S-SEC | (0.07331) | 0.00038 | 0.02207 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-S-PRI | (0.06945) | 0.00039 | 0.01977 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-8-S-SUB | (0.06082) | 0.00036 | 0.01868 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-2 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
TOU-PA-3 | (0.05965) | 0.00039 | 0.01955 | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | Theo CRF |
Hạng Mức Giá | Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cư Dân | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.00590 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
St. Lighting | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
System | (0.06958) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
Hạng Mức Giá | Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cư Dân | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.0059 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
St. Lighting | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
System | (0.06958) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
Hạng Mức Giá | Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cư Dân | 0.09764 | (0.00015) | 0.00098 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
GS-1 | 0.09801 | (0.00011) | 0.00071 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TC-1 | 0.07275 | (0.00007) | 0.00048 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
GS-2 | 0.08637 | (0.00012) | 0.00079 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-GS-3 | 0.07869 | (0.00011) | 0.00070 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-SEC | 0.08014 | (0.00010) | 0.00061 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-PRI | 0.07457 | (0.00008) | 0.00052 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-SUB | 0.06265 | (0.00007) | 0.00045 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
PA-1 | N/A | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
PA-2 | N/A | (0.00007) | 0.00042 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-AG | N/A | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-5 | N/A | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
St. Lighting | 0.04993 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
System | 0.08708 | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-SEC | 0.07582 | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-PRI | 0.07482 | (0.00009) | 0.00060 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-SUB | 0.06135 | (0.00005) | 0.00034 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-2 | 0.08695 | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-3 | 0.06218 | (0.00007) | 0.00042 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
Hạng Mức Giá | Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cư Dân | 0.08469 | (0.00015) | 0.00218 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
GS-1 | 0.08536 | (0.00011) | 0.00158 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TC-1 | 0.06282 | (0.00007) | 0.00106 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
GS-2 | 0.07788 | (0.00012) | 0.00176 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-GS-3 | 0.07114 | (0.00011) | 0.00155 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-SEC | 0.07292 | (0.00010) | 0.00136 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-PRI | 0.06807 | (0.00008) | 0.00117 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-SUB | 0.05761 | (0.00007) | 0.00100 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
PA-1 | N/A | (0.00009) | 0.00122 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
PA-2 | N/A | (0.00007) | 0.00093 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-AG | N/A | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-PA-5 | N/A | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
St. Lighting | 0.04318 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
System | 0.07717 | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-S-SEC | 0.06944 | (0.00009) | 0.00123 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-S-PRI | 0.06854 | (0.00009) | 0.00134 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-S-SUB | 0.05654 | (0.00005) | 0.00077 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-PA-2 | 0.07558 | (0.00009) | 0.00122 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
