녹색 요금
50% 및 100% 그린 요금 프로그램에 대한 관심은 승인 된 그린 요금 자원에서 사용 가능한 용량을 초과하였습니다. 2022년 4분기에 SCE는 그린 요금 프로그램에 대한 증가하는 관심을 지원하기 위해 추가 발전을 위한 신규 입찰 요청을 시작했습니다. 새로운 그린 요금 자원이 계약되거나 다른 방식으로 주문되거나 위원회에 승인 될 때까지, SCE는 그린 요금 프로그램에 참여하고자하는 고객들의 대기 명단을 유지합니다. 용량이 가능해지면 SCE는 먼저 온 순서대로 고객을 그린 요금에 등록합니다. 자세한 정보 또는 대기 명단에 추가하려면 greenrate@sce.com으로 이메일을 보내주십시오.
환경과 귀하를 위한 선택
녹색 요금은 재생 가능 에너지를 구입할 수 있는 기회를 제공합니다. 태양 전지판을 지붕에 설치할 수 없는 경우, 녹색 요금은 고객이 태양 전지판을 설치하거나 유지 관리할 필요 없이 태양 에너지를 이용할 수 있는 좋은 대안이 될 수 있습니다. 녹색 요금에 참여함으로써 지역 태양광 발전을 지원하고, 전기와 관련된 온실가스 배출을 줄이며, 보다 깨끗하고 건강한 환경을 조성하는 데 크게 이바지할 수 있습니다.
이러한 노력을 지원하기 위해, 당사는 당사 서비스 영역 내의 태양 재생 에너지 개발사를 통해 녹색 요금 참여자들의 필요를 충족하기 위한 추가 재생 가능 에너지를 구입합니다. 이는 당사로부터 발전, 계량 및 관련 서비스, 즉 "복합 서비스(bundled service)"를 제공받는 주거 및 비즈니스 에너지 사용자들이 이용할 수 있는 자발적 프로그램입니다.
- SCE의 녹색 요금에 포함된 전체 자원 목록은 향후 제품 내용 설명서를 참조하십시오.
- 작년에 고객님께서 받은 내역을 확인하려면 과거 제품 내용 설명서를 참조하십시오.
- 사용 조건의 주요 내용을 보려면 가격 및 이용 약관을 확인하십시오.
- 고객에게 공급되는SCE의 전력의 평균적 자원 구성 현황을 보려면 SCE의 전력 콘텐츠 라벨을 방문하십시오.
주택
알림:
현재 참여 관심자 수가 정원을 초과하였기 때문에 등록을 받지 않고 있습니다.
- 참여 수준을 선택할 수 있습니다:
옵션 1: 고객님의 에너지 사용량 50%가 태양 에너지 자원으로 사용될 것입니다.
옵션 2: 고객님의 에너지 사용량 100%가 태양 에너지 자원으로 사용될 것입니다. - 에너지 비용은 녹색 요금으로 제공되는 킬로와트시(kWh) 사용량 당 04.15센트가 낮아질 것으로 추정됩니다.
- 언제든지 벌금 없이 녹색 요금 등록을 취소할 수 있습니다.
자세한 내용은 녹색 요금 자료표를 확인하십시오.
아래 표는 선택한 옵션에 따라 사용자가 지불할 수 있는 추가 월별 요금을 표시합니다.
비즈니스
알림:
현재 참여 관심자 수가 정원을 초과하였기 때문에 등록을 받지 않고 있습니다.
- 참여 수준을 선택할 수 있습니다:
옵션 1: 고객님의 에너지 사용량 50%가 태양 에너지 자원으로 사용될 것입니다.
옵션 2: 고객님의 에너지 사용량 100%가 태양 에너지 자원으로 사용될 것입니다. - 에너지 비용 차이는 TOU-GS-1 고객의 경우 kWh당 -4.75*센트일 것으로 추정되며, 기타 모든 비즈니스 고객의 경우에는 해당 요금제에 따라 kWh 당 -.08센트 내지 3.35센트, 가로등의 경우 kWh 당2.97 센트가 감소될 것으로 추정됩니다.
- 월 평균 사용량이 782kWh/월인 소규모 비즈니스 고객의 경우, 50% 참여 옵션은 월 약 $18.58의 크레딧을, 100% 참여 옵션으로는 월 $37.16의 크레딧을 받게 될 것입니다
- 언제든지 벌금 없이 녹색 요금 등록을 취소할 수 있습니다.
*크레딧은 사용량 또는 향후 요금 변경에 따라 변경될 수 있습니다.
자세한 내용은 녹색 요금 자료표를 확인하십시오.
상원 법안 43(SB43)에 따라, SCE의녹색 요금 프로그램은 비영리 자원 솔루션 센터에서 관리하는 Green-e® Energy 인증을 받아야 합니다. Green-e® Energy는 재생 가능 에너지를 위한 북미의 선도적 자발적 인증 프로그램입니다. 1997년부터 Green-e® Energy는 주요 환경, 에너지 및 정책 단체와 공동으로 개발한 환경 및 소비자 보호 기준을 충족하는 재생 에너지를 인증하여 왔습니다. Green-e® 에너지는 인증된 재생 가능 에너지 판매자가 소비자들이 정보에 근거한 선택을 할 수 있도록 잠재 고객들에게 명확하고 유용한 정보를 공개할 것을 요구합니다. Green-e® Energy 인증은 SCE 이름으로 판매되는 제품이 Green-e® Energy 국가 표준을 충족하고, 중복 계산되지 않으며, 고객에게 명확하고 정확한 방식으로 판매된다는 보증을 소비자에게 제공합니다.
녹색 요금 운영 방식
녹색 요금 비용 및 크레딧
고객님의 녹색 요금 할증료를 결정하기 위해서는, "요금" 열에서 고객님의 현재 요금을 찾으십시오. 해당 할증료 합계가 고객님의 요금 산정 기본 비용에 추가될 비용입니다.
* 표에서 할증료 합계는 100% 등록을 반영한 수치입니다. 50% 등록의 경우는 kWhx50%x할증료 합계로 계산합니다.
등급 평균 발전 크레딧
크레딧 금액은 녹색 요금을 선택하지 않았을 경우 에너지 소비자가 지불했을 금액입니다. 이는 kWh당 평균 비용입니다.
재생 에너지 가액 조정(배전 시간 조정)
구입한 재생 가능 에너지는 낮에 전송되지만, 대부분의 사람들은 요금이 낮은 밤에 더 많은 에너지를 사용하는 경향이 있습니다. 이 조정은 그 차이를 나타냅니다.
재생 가능 전력 요금
이것은 구입한 재생 가능 전력의 원가입니다.
CAISO 배전망 및 WREGIS 요금
캘리포니아 독립시스템 운영국(CAISO) 배전망 관리 요금은 에너지 사용량, 에너지 전송 및 CAISO가 할당하는 신뢰성 서비스 비용 및 요금을 포함합니다. 녹색 요금의 경우, 이러한 요금에는 해당 간헐적 자원 예측 수수료 뿐만 아니라 시장 서비스, 시스템 운영 및 혼잡 수입권 서비스 요금 및 비용도 포함됩니다. 서부 재생 에너지 발전 정보 시스템(WREGIS) 요금은 녹색 요금 참여자들에게 서비스를 제공하는 데 사용되는 발전과 관련된 재생 가능 에너지 크레딧(RECs)의 등록, 추적 및 폐기를 위한 수수료 등을 포함합니다.
자원 적합성
이 조정은 예상되는 시스템 및 지역 부하를 위해 이용 가능한 충분한 발전 자원 및 여분이 있도록 보장합니다. 또한, 이 조정은 녹색 요금 설비에서 공급하는 전력과 관련된 가액을 나타냅니다.
재생 가능 에너지 통합 비용
재생 가능 에너지 통합 비용은 새로운 재생 가능 자원을 배전망과 통합하는 것과 관련된 비용을 포함합니다.
프로그램 관리 비용
이것은 본 특정 프로그램을 운영하기 위한 고객 당 추가 비용입니다. 비용에는 인건비, 설치 비용 등이 포함될 수 있습니다.
마케팅, 교육 및 대민 지원 활동 비용
녹색 요금 프로그램 홍보를 위한 고객 당 비용.
요율 | 경쟁 전환 요금 (CTC) | 전력 요금 무차별 조정 (PCIA) | 무차별 금액 |
---|---|---|---|
Residential | (0.00003) | 0.01596 | 0.01593 |
TOU-GS-1 | (0.00002) | 0.01140 | 0.01138 |
TOU-GS-2 | (0.00002) | 0.01195 | 0.01193 |
TOU-GS-3 | (0.00002) | 0.01160 | 0.01158 |
TOU-8-Sec | (0.00002) | 0.01132 | 0.01130 |
TOU-8-Pri | (0.00002) | 0.01107 | 0.01105 |
TOU-8-Sub | (0.00002) | 0.01046 | 0.01044 |
TOU-8-S-Sec | (0.00002) | 0.01194 | 0.01192 |
TOU-8-S-Pri | (0.00002) | 0.01117 | 0.01115 |
TOU-8-S-Sub | (0.00002) | 0.01045 | 0.01043 |
PA-1 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
PA-2 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
TOU-PA-2 | (0.00002) | 0.01171 | 0.01169 |
TOU-PA-3 | (0.00002) | 0.01157 | 0.01155 |
St. Lighting | (0.00003) | 0.01461 | 0.01458 |
TC-1 | (0.00002) | 0.01211 | 0.01209 |
무차별 조정
무차별 조정은 커뮤니티 재생 가능 에너지 프로그램 참여자가 동 프로그램에 참여하기 전에 자신을 대신하여 조달한 자원의 시장 비용을 지불하고 동 프로그램 미참여자가 참여자에 보조금을 지급하지 못하도록 하기 위한 요율 구성 요소입니다. 무차별 조정은 전력 요금 무차별 조정 및 경쟁 전환 요금으로 구성됩니다. 커뮤니티 재생 가능 에너지 프로그램에 따라 서비스를 받기 시작한 날짜를 기준으로 특정 연도 또는 "빈티지"가 할당됩니다. 이 프로그램에 따라 참여하는 한 빈티지는 일정하게 유지됩니다. 이사를 하더라도 새로운 주소에서 동일한 빈티지를 유지하게 됩니다(동사의 서비스 지역 내에서 이사하며 새로운 서비스 계좌 개설 시 커뮤니티 재생 가능 에너지 프로그램에 지속적으로 참여하기로 선택하는 경우). 무차별 조정 빈티지는 매년 7월 1일 업데이트됩니다. 7월 1일 이전에 등록하는 경우, 전년도의 빈티지를 할당받게 됩니다. 7월 1일 후에는 금년도의 빈티지를 할당받게 됩니다. 그러므로 2023년 6월 1일 부로 커뮤니티 재생 가능 에너지에 등록하는 경우 2022빈티지를 할당받게 됩니다. 이 구성요소들에 대한 보다 자세한 내용은 Schedule CCA-CRS의 최신 버전을 참조하십시오.
요금 등급 | 등급 평균 발전 크레딧 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
주거용 | (0.15411) | (0.00002) | 0.01596 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-1 | (0.14775) | (0.00003) | 0.01140 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-2 | (0.13242) | (0.00002) | 0.01195 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-GS-3 | (0.12186) | (0.00002) | 0.01160 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC | (0.11322) | (0.00002) | 0.01132 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI | (0.10847) | (0.00002) | 0.01107 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB | (0.10037) | (0.00002) | 0.01046 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC-S | (0.12105) | (0.00002) | 0.01194 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI-S | (0.11449) | (0.00002) | 0.01117 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB-S | (0.10331) | (0.00002) | 0.01045 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-1 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-2 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-2 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01171 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-3 | (0.12856) | (0.00002) | 0.01157 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
STLights | (0.12856) | (0.00003) | 0.01461 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TC-1 | (0.11995) | (0.00002) | 0.01211 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
요금 등급 | 등급 평균 발전 크레딧 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
주거용 | (0.11219) | (0.00020) | 0.01332 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-1 | (0.11334) | (0.00015) | 0.01031 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-2 | (0.10659) | (0.00015) | 0.01047 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-GS-3 | (0.09630) | (0.00014) | 0.00994 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC | (0.08874) | (0.00016) | 0.00972 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI | (0.08378) | (0.00015) | 0.00949 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB | (0.07676) | (0.00014) | 0.00894 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC-S | (0.08675) | (0.00014) | 0.00952 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI-S | (0.08610) | (0.00013) | 0.00947 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB-S | (0.07425) | (0.00014) | 0.00891 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-1 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-2 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-2 | (0.09608) | (0.00014) | 0.00973 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-3 | (0.07919) | (0.00014) | 0.00939 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
STLights | (0.05590) | (0.00013) | 0.00889 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TC-1 | (0.08442) | (0.00020) | 0.00944 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
요금 등급 | 등급 평균 발전 크레딧 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
주거용 | (0.09654) | 0.00002 | 0.02529 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-1 | (0.09758) | 0.00001 | 0.01955 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-2 | (0.09011) | 0.00001 | 0.01986 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-GS-3 | (0.08116) | 0.00001 | 0.01885 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC | (0.07623) | 0.00001 | 0.01843 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI | (0.07155) | 0.00001 | 0.01799 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB | (0.06702) | 0.00001 | 0.01694 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC-S | (0.07357) | 0.00001 | 0.01805 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI-S | (0.07503) | 0.00001 | 0.01795 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB-S | (0.06147) | 0.00001 | 0.01689 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-1 | (0.08084) | 0.00001 | 0.0184+ | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-2 | (0.08084) | 0.00001 | 0.01846 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-2 | (0.08084) | 0.00001 | 0.01846 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-3 | (0.06819) | 0.00001 | 0.01780 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
STLights | (0.04795) | 0.00001 | 0.01684 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TC-1 | (0.07231) | 0.00001 | 0.01790 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
요금 등급 | 등급 평균 발전 크레딧 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
주거용 | (0.09726) | 0.00089 | 0.02724 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-1 | (0.09784) | 0.00069 | 0.02106 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-2 | (0.09113) | 0.00070 | 0.02139 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-GS-3 | (0.08077) | 0.00066 | 0.02031 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC | (0.07715) | 0.00065 | 0.01985 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI | (0.07235) | 0.00063 | 0.01938 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB | (0.06801) | 0.00060 | 0.01825 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC-S | (0.07478) | 0.00064 | 0.01944 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI-S | (0.07543) | 0.00063 | 0.01934 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB-S | (0.06272) | 0.00059 | 0.01819 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-1 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-2 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-2 | (0.08161) | 0.00065 | 0.01988 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-3 | (0.06840) | 0.00063 | 0.01918 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
STLights | (0.04901) | 0.00059 | 0.01814 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TC-1 | (0.07386) | 0.00063 | 0.01928 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
요금 등급 | 등급 평균 발전 크레딧 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
주거용 | (0.08687) | 0.00055 | 0.02711 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-1 | (0.08808) | 0.00042 | 0.02359 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TC-1 | (0.06639) | 0.00039 | 0.02022 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-2 | (0.08213) | 0.00043 | 0.02280 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-GS-3 | (0.07779) | 0.00041 | 0.02100 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC | (0.07289) | 0.00040 | 0.01991 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI | (0.06836) | 0.00039 | 0.01950 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB | (0.06167) | 0.00037 | 0.01809 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-1 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-2 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
St. Lighting | (0.04614) | 0.00036 | 0.01567 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-S-SEC | (0.07331) | 0.00038 | 0.02207 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-S-PRI | (0.06945) | 0.00039 | 0.01977 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-S-SUB | (0.06082) | 0.00036 | 0.01868 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-2 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-3 | (0.05965) | 0.00039 | 0.01955 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
요금 등급 | 등급 평균 발전 크레딧 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
주거용 | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.00590 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
St. Lighting | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
System | (0.06958) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
요금 등급 | 등급 평균 발전 크레딧 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
주거용 | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.0059 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
St. Lighting | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
System | (0.06958) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
요금 등급 | 등급 평균 발전 크레딧 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
주거용 | 0.09764 | (0.00015) | 0.00098 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
GS-1 | 0.09801 | (0.00011) | 0.00071 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TC-1 | 0.07275 | (0.00007) | 0.00048 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
GS-2 | 0.08637 | (0.00012) | 0.00079 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-GS-3 | 0.07869 | (0.00011) | 0.00070 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-SEC | 0.08014 | (0.00010) | 0.00061 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-PRI | 0.07457 | (0.00008) | 0.00052 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-SUB | 0.06265 | (0.00007) | 0.00045 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
PA-1 | N/A | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
PA-2 | N/A | (0.00007) | 0.00042 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-AG | N/A | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-5 | N/A | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
St. Lighting | 0.04993 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
System | 0.08708 | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-SEC | 0.07582 | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-PRI | 0.07482 | (0.00009) | 0.00060 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-SUB | 0.06135 | (0.00005) | 0.00034 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-2 | 0.08695 | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-3 | 0.06218 | (0.00007) | 0.00042 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
요금 등급 | 등급 평균 발전 크레딧 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
주거용 | 0.08469 | (0.00015) | 0.00218 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
GS-1 | 0.08536 | (0.00011) | 0.00158 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TC-1 | 0.06282 | (0.00007) | 0.00106 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
GS-2 | 0.07788 | (0.00012) | 0.00176 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-GS-3 | 0.07114 | (0.00011) | 0.00155 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-SEC | 0.07292 | (0.00010) | 0.00136 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-PRI | 0.06807 | (0.00008) | 0.00117 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-SUB | 0.05761 | (0.00007) | 0.00100 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
PA-1 | N/A | (0.00009) | 0.00122 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
PA-2 | N/A | (0.00007) | 0.00093 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-AG | N/A | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-PA-5 | N/A | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
St. Lighting | 0.04318 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
System | 0.07717 | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-S-SEC | 0.06944 | (0.00009) | 0.00123 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-S-PRI | 0.06854 | (0.00009) | 0.00134 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-8-S-SUB | 0.05654 | (0.00005) | 0.00077 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-PA-2 | 0.07558 | (0.00009) | 0.00122 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
TOU-PA-3 | 0.05338 | (0.00007) | 0.00093 | 0.00002 | 0.00049 | 0.06586 |
요금 등급 | 등급 평균 발전 크레딧 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
주거용 | 0.08574 | (0.00015) | 0.00318 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
GS-1 | 0.09558 | (0.00011) | 0.00230 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TC-1 | 0.05533 | (0.00007) | 0.00154 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
GS-2 | 0.08054 | (0.00012) | 0.00257 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-GS-3 | 0.06787 | (0.00011) | 0.00226 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-8-SEC | 0.07554 | (0.00010) | 0.00198 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-8-PRI | 0.06897 | (0.00008) | 0.00170 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-8-SUB | 0.05053 | (0.00007) | 0.00146 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
PA-1 | 0.09045 | (0.00009) | 0.00178 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
PA-2 | 0.07994 | (0.00007) | 0.00136 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-AG | 0.05467 | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
TOU-PA-5 | 0.05437 | N/A | N/A | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
St. Lighting | 0.04101 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00048 | 0.06586 |
